En esta sección encontrarás información detallada sobre la bonificación que obtienes al llevar un vehículo específico a las grúas elevadoras de los puertos. Ten en cuenta que los siguientes listados son para la versión del juego lanzada para la plataforma PC; no se tienen datos de equivalencias con respecto a las versiones lanzadas para consolas. Cada bonificación es considerando que el vehículo está en óptimas condiciones, es decir, sin daño alguno ya sea por golpes o disparos. Aquellos vehículos que no aparezcan en el listado son los que no son aceptados por las grúas en cuestión.
Nombre | Bonificación |
---|---|
4 x 4 | 4.000 |
29 Special | 4.000 |
Beast GTS | 12.000 |
Brigham | 4.000 |
Bulldog | 8.000 |
Camioneta | 4.000 |
Challenger | 4.000 |
Classic | 8.000 |
Cossie | 12.000 |
Counthash | 12.000 |
Escarabajo (*) | 2.000 |
F-19 | 10.000 |
Flamer | 6.000 |
Furgoneta de TV | 8.000 |
Hotrod | 10.000 |
Impaler | 8.000 |
Itali | 8.000 |
Itali GTB | 8.000 |
Itali GTO | 8.000 |
Jugular | 8.000 |
LeBonham | 4.000 |
Love Wagon | 6.000 |
Mamba | 8.000 |
Moto (*) | 2.000 |
Moto deportiva | 10.000 |
Mundano | 6.000 |
Panther | 8.000 |
Penetrator (1) | 8.000 |
Penetrator (2) | 12.000 |
Pickup | 6.000 |
Porka | 10.000 |
Porka Turbo | 8.000 |
Portsmouth | 4.000 |
Regal | 4.000 |
Repair Van | 6.000 |
Roadster | 8.000 |
Speeder | 10.000 |
Stallion | 6.000 |
Stinger (*) | 8.000 |
Stinger Z29 | 8.000 |
Taxi | 2.000 |
Thunderhead | 8.000 |
Transit Van | 6.000 |
Vulture | 4.000 |
(*) En San Andreas varían su bonificación: Escarabajo - 1.000, Moto - 4.000 y Stinger - 10.000.