Esta sección se encuentra en construcción.
Última actualización: 13/06/2018.
La venta de mercancía especial es una característica del modo libre de GTA Online que fue introducida con la actualización Nuevas aventuras de crimen financiero. Para poder dedicarte a la compra-venta de mercancía especial primero debes comprar una de las 4 oficinas de ejecutivo disponibles.
Una vez que seas dueño de una oficina podrás acceder a la red de SecuroServ utilizando la computadora. Esta red te permite comprar los depósitos donde se almacena la mercancía hasta el momento de su venta. Recién cuando tengas al menos un almacén podrás comprar información sobre la ubicación de las cajas de mercadería utilizando también la computadora de la oficina para acceder a la red SecuroServ. Cabe destacar que las misiones de mercancía especial sólo están habilitadas en sesiones públicas.
Hay 22 almacenes disponibles para comprar: 6 pequeños, 8 medianos y 8 grandes. Los almacenes son comprados a través del sistema SecuroServ desde la computadora de tu oficina de ejecutivo. Cada personaje puede ser dueño de un máximo de 5 depósitos.
Debido a que luego de cada compra de mercancía especial deberás dirigirte a la oficina para iniciar la próxima operación, es recomendable que adquieras almacenes lo más cercanos posible a tu oficina para ahorrar tiempo. Además, ten en cuenta que tras una compra exitosa se iniciará una cuenta regresiva de 5 minutos que te impedirá iniciar otra operación inmediatamente; puedes pasar por alto este tiempo de espera si eres dueño de al menos dos depósitos, ya que cada uno tiene su propia cuenta regresiva.
Comprar un almacén tiene otro beneficio secundario asociado: al comprar uno pequeño desbloqueas la todocamino XLS para solicitarla desde el submenú Vehículos de director ejecutivo / Vehículos de VIP del menú Interacción. Al comprar uno mediano desbloqueas la camioneta Rumpo personalizada y al adquirir uno grande desbloqueas el camión Brickade.
Al comprar mercancía especial para su posterior reventa normalmente tendrás tres alternativas. Mientras más cajas compres en una sola misión, mayor será el costo unitario de las mismas, pero ahorrarás tiempo al necesitar menos visitas a la oficina hasta ocupar todo el depósito. Esto significa que, comprando una sola caja por operación, tus ganancias serán mayores en monto; pero si compras 2 o 3 cajas por operación, ganarás menos dinero a cambio de llenar el almacén más rápidamente, lo cual se traduce en mayores ganancias por hora de juego.
Si bien es posible comprar 2 o 3 cajas jugando en solitario, no es recomendable que lo hagas a menos que te encuentres en una sesión vacía o con jugadores pacíficos. El motivo de esto es que, mientras tú estás llevando una de las cajas al almacén (sólo es posible transportar de a una por vez), los demás jugadores tendrán vía libre para destruir las otras cajas que hayas comprado. Sólo en determinadas ocasiones, al comprar 2 o 3 cajas puede que todas se encuentren en un único vehículo que puede ser transportado por un único jugador, pero esto es completamente aleatorio e impredecible. En conclusión: si puedes invitar a amigos a tu organización para que te ayuden a transportar la mercadería, no dudes en hacerlo. En el crew de GTA-Growth puedes encontrar gente dispuesta a ayudarte.
Los costos son los siguientes:
En la siguiente tabla se muestra el costo total por llenar cada tipo de depósito, la ganancia real que se obtiene al vender el depósito lleno y la cantidad mínima de recaudaciones necesarias según la cantidad de cajas que compres por operación:
Depósito pequeño | |||
---|---|---|---|
Cajas | Costo total | Ganancia | Recaudaciones mínimas |
1 caja por compra | $32.000 | $208.000 | 16 recaudaciones de 1 caja |
2 cajas por compra | $64.000 | $176.000 | 8 recaudaciones de 2 cajas |
3 cajas por compra | $92.000 | $148.000 | 5 recaudaciones de 3 cajas + 1 recaudación de 1 caja |
Depósito mediano | |||
Cajas | Costo total | Ganancia | Recaudaciones mínimas |
1 caja por compra | $84.000 | $651.000 | 42 recaudaciones de 1 caja |
2 cajas por compra | $168.000 | $567.000 | 21 recaudaciones de 2 cajas |
3 cajas por compra | $252.000 | $483.000 | 14 recaudaciones de 3 cajas |
Depósito grande | |||
Cajas | Costo total | Ganancia | Recaudaciones mínimas |
1 caja por compra | $222.000 | $1.998.000 | 111 recaudaciones de 1 caja |
2 cajas por compra | $442.000 | $1.778.000 | 55 recaudaciones de 2 cajas + 1 recaudación de 1 caja |
3 cajas por compra | $666.000 | $1.554.000 | 37 recaudaciones de 3 cajas |
Algunas cajas son transportadas por personas, otras son lanzadas desde un avión y caen al suelo con un paracaídas y otras se encuentran dentro de camionetas, ya sea detenidas o en movimiento. Conocer estas camionetas es útil ya que te permite identificarlas fácilmente entre el tráfico, especialmente cuando las buscas desde el aire. Los posibles vehículos donde se transportan algunas cajas son:
Hay 11 categorías de mercancía especial. Estos tipos sólo definen la apariencia que tendrá el contenido de las cajas una vez almacenadas en el depósito, pero el valor es siempre el mismo.
Ocasionalmente y de manera aleatoria, tendrás la oportunidad de comprar artículos valiosos dirigiéndote a la oficina luego de recibir una llamada de tu asistente. La opción de comprar un artículo valioso reemplaza a la opción de comprar 1 caja. Los artículos especiales no pueden ser vendidos en conjunto con el resto de las cajas normales, sino que requieren de una operación de venta aparte, aunque puedes vender todos los artículos valiosos que haya en tu almacén en conjunto sin modificación en su precio de venta. Puedes distinguir fácilmente los artículos valiosos del resto de la mercancía en tu almacén ya que se encuentran en palés azules de plástico en lugar de las típicas tarimas de madera. Los costos y precios de venta son los siguientes:
Artículo | Categoría | Costo | Precio de venta | Ganancia real |
---|---|---|---|---|
Reloj de bolsillo exclusivo | Joyas | $30.000 | $150.000 | $120.000 |
Diamante grande | Piedras preciosas | $27.000 | $135.000 | $108.000 |
Huevo decorativo | Arte y antigüedades | $25.000 | $125.000 | $100.000 |
Minigun dorada | Armas y munición | $23.000 | $115.000 | $92.000 |
Piel exótica | Materiales de origen animal | $21.000 | $105.000 | $84.000 |
Rollo de película | Productos pirata | $19.000 | $95.000 | $76.000 |
La venta de la mercancía especial que has comprado se inicia desde el sistema Ad-Hawk utilizando la laptop/notebook de cada depósito. La siguiente tabla muestra las 3 opciones de venta disponibles según la cantidad de cajas que haya en el almacén. La tercera opción de venta siempre corresponde al total de las cajas almacenadas. En la última columna puedes observar cómo el valor individual de las cajas aumenta a medida que el almacén posee mayor cantidad de mercadería.
Cajas | 1ª opción de venta | 2ª opción de venta | Valor total | Valor por caja |
---|---|---|---|---|
Almacén pequeño | ||||
1 | $10.000 | $10.000 | ||
2 | 1 caja por $10.000 | $22.000 | $11.000 | |
3 | 1 caja por $10.000 | 2 cajas por $22.000 | $36.000 | $12.000 |
4 | 1 caja por $10.000 | 2 cajas por $22.000 | $52.000 | $13.000 |
5 | 1 caja por $10.000 | 3 cajas por $36.000 | $65.000 | $13.000 |
6 | 1 caja por $10.000 | 3 cajas por $36.000 | $81.000 | $13.500 |
7 | 1 caja por $10.000 | 4 cajas por $52.000 | $94.500 | $13.500 |
8 | 2 cajas por $22.000 | 4 cajas por $52.000 | $112.000 | $14.000 |
9 | 2 cajas por $22.000 | 5 cajas por $65.000 | $126.000 | $14.000 |
10 | 2 cajas por $22.000 | 5 cajas por $65.000 | $145.000 | $14.500 |
11 | 2 cajas por $22.000 | 6 cajas por $81.000 | $159.500 | $14.500 |
12 | 2 cajas por $22.000 | 6 cajas por $81.000 | $174.000 | $14.500 |
13 | 3 cajas por $36.000 | 7 cajas por $94.500 | $188.500 | $14.500 |
14 | 3 cajas por $36.000 | 7 cajas por $94.500 | $203.000 | $14.500 |
15 | 3 cajas por $36.000 | 8 cajas por $112.000 | $225.000 | $15.000 |
16 | 3 cajas por $36.000 | 8 cajas por $112.000 | $240.000 | $15.000 |
Almacén mediano | ||||
17 | 3 cajas por $36.000 | 9 cajas por $126.000 | $255.000 | $15.000 |
18 | 4 cajas por $52.000 | 9 cajas por $126.000 | $270.000 | $15.000 |
19 | 4 cajas por $52.000 | 10 cajas por $145.000 | $285.000 | $15.000 |
20 | 4 cajas por $52.000 | 10 cajas por $145.000 | $310.000 | $15.500 |
21 | 4 cajas por $52.000 | 11 cajas por $159.500 | $325.500 | $15.500 |
22 | 4 cajas por $52.000 | 11 cajas por $159.500 | $341.000 | $15.500 |
23 | 5 cajas por $65.000 | 12 cajas por $174.000 | $356.500 | $15.500 |
24 | 5 cajas por $65.000 | 12 cajas por $174.000 | $372.000 | $15.500 |
25 | 5 cajas por $65.000 | 13 cajas por $188.500 | $400.000 | $16.000 |
26 | 5 cajas por $65.000 | 13 cajas por $188.500 | $416.000 | $16.000 |
27 | 5 cajas por $65.000 | 14 cajas por $203.000 | $432.000 | $16.000 |
28 | 6 cajas por $81.000 | 14 cajas por $203.000 | $448.000 | $16.000 |
29 | 6 cajas por $81.000 | 15 cajas por $225.000 | $464.000 | $16.000 |
30 | 6 cajas por $81.000 | 15 cajas por $225.000 | $495.000 | $16.500 |
31 | 6 cajas por $81.000 | 16 cajas por $240.000 | $511.500 | $16.500 |
32 | 6 cajas por $81.000 | 16 cajas por $240.000 | $528.000 | $16.500 |
33 | 7 cajas por $94.500 | 17 cajas por $255.000 | $544.500 | $16.500 |
34 | 7 cajas por $94.500 | 17 cajas por $255.000 | $561.000 | $16.500 |
35 | 7 cajas por $94.500 | 18 cajas por $270.000 | $595.000 | $17.000 |
36 | 7 cajas por $94.500 | 18 cajas por $270.000 | $612.000 | $17.000 |
37 | 7 cajas por $94.500 | 19 cajas por $285.000 | $629.000 | $17.000 |
38 | 8 cajas por $112.000 | 19 cajas por $285.000 | $646.000 | $17.000 |
39 | 8 cajas por $112.000 | 20 cajas por $310.000 | $663.000 | $17.000 |
40 | 8 cajas por $112.000 | 20 cajas por $310.000 | $700.000 | $17.500 |
41 | 8 cajas por $112.000 | 21 cajas por $325.500 | $717.500 | $17.500 |
42 | 8 cajas por $112.000 | 21 cajas por $325.500 | $735.000 | $17.500 |
Almacén grande | ||||
43 | $752.500 | $17.500 | ||
44 | $770.000 | $17.500 | ||
45 | $798.750 | $17.750 | ||
46 | $816.500 | $17.750 | ||
47 | $834.250 | $17.750 | ||
48 | $852.000 | $17.750 | ||
49 | $869.750 | $17.750 | ||
50 | $900.000 | $18.000 | ||
51 | $918.000 | $18.000 | ||
52 | $936.000 | $18.000 | ||
53 | $954.000 | $18.000 | ||
54 | $972.000 | $18.000 | ||
55 | $990.000 | $18.000 | ||
56 | $1.008.000 | $18.000 | ||
57 | $1.026.000 | $18.000 | ||
58 | $1.044.000 | $18.000 | ||
59 | $1.062.000 | $18.000 | ||
60 | $1.095.000 | $18.250 | ||
61 | $1.113.250 | $18.250 | ||
62 | $1.131.500 | $18.250 | ||
63 | $1.149.750 | $18.250 | ||
64 | $1.168.000 | $18.250 | ||
65 | $1.186.250 | $18.250 | ||
66 | $1.204.500 | $18.250 | ||
67 | $1.222.750 | $18.250 | ||
68 | $1.241.000 | $18.250 | ||
69 | $1.259.250 | $18.250 | ||
70 | $1.295.000 | $18.500 | ||
71 | $1.313.500 | $18.500 | ||
72 | $1.332.000 | $18.500 | ||
73 | $1.350.500 | $18.500 | ||
74 | $1.369.000 | $18.500 | ||
75 | $1.387.500 | $18.500 | ||
76 | $1.406.000 | $18.500 | ||
77 | $1.424.500 | $18.500 | ||
78 | $1.443.000 | $18.500 | ||
79 | $1.461.500 | $18.500 | ||
80 | $1.500.000 | $18.750 | ||
81 | $1.518.750 | $18.750 | ||
82 | $1.537.500 | $18.750 | ||
83 | $1.556.250 | $18.750 | ||
84 | $1.575.000 | $18.750 | ||
85 | $1.593.750 | $18.750 | ||
86 | $1.612.500 | $18.750 | ||
87 | $1.631.250 | $18.750 | ||
88 | $1.650.000 | $18.750 | ||
89 | $1.668.750 | $18.750 | ||
90 | $1.710.000 | $19.000 | ||
91 | $1.729.000 | $19.000 | ||
92 | $1.748.000 | $19.000 | ||
93 | $1.767.000 | $19.000 | ||
94 | $1.786.000 | $19.000 | ||
95 | $1.805.000 | $19.000 | ||
96 | $1.824.000 | $19.000 | ||
97 | $1.843.000 | $19.000 | ||
98 | $1.862.000 | $19.000 | ||
99 | $1.881.000 | $19.000 | ||
100 | $1.950.000 | $19.500 | ||
101 | $1.969.500 | $19.500 | ||
102 | $1.989.000 | $19.500 | ||
103 | $2.008.500 | $19.500 | ||
104 | $2.028.000 | $19.500 | ||
105 | $2.047.500 | $19.500 | ||
106 | $2.067.000 | $19.500 | ||
107 | $2.086.500 | $19.500 | ||
108 | $2.106.000 | $19.500 | ||
109 | $2.125.500 | $19.500 | ||
110 | $2.145.000 | $19.500 | ||
111 | $2.220.000 | $20.000 |
La cantidad de vehículos de venta suele depender de la cantidad de cajas que vayas a transportar. Hasta 9 cajas inclusive, la venta siempre se realiza con un sólo vehículo. Entre 10 y 29 cajas, la venta puede requerir hasta 2 vehículos de entrega, por lo que es recomendable (aunque no esencial) contar con al menos un socio antes de iniciar la misión de venta. Desde 30 cajas en adelante la misión puede requerir hasta 3 vehículos de entrega, por lo tanto es recomendable contar con al menos uno o dos socios, aunque no es obligatorio.
Cabe destacar que no siempre que vendas 30 o más cajas habrá 3 vehículos, aún cuando el juego te advierta que serán requeridos. Es posible que, en la venta de un almacén mediano o pequeño lleno, sólo debas entregar mercancía utilizando un único vehículo, que puede ser un avión Titán o un barco Remolcador; ambos vehículos son pesados, lentos y difíciles de maniobrar.
Las variantes en las misiones de venta son las siguientes:
Cada depósito cuenta con un carro de herramientas que puedes utilizar para mejorar las características de tus vehículos de entrega, lo cual puede ser de ayuda para resistir los ataques de otros jugadores presentes en la sesión. Para explorar las mejoras disponibles, acércate al carro de herramientas con los planos y pulsa Derecha. El costo total de las majoras es $1.250.000. Las personalizaciones disponibles son las siguientes:
Camión de entrega | ||
---|---|---|
Mejora de blindaje | Protección adicional para el Brickade, que le permite resistir más daño. | $230.000 |
Neumáticos antibalas | Reemplaza los neumáticos estándar del Brickade con neumáticos antibalas. | $95.000 |
Aviones de entrega | ||
Mejora de blindaje | Protección adicional para el Cuban 800 y el Titan, que les permite resistir más daño. | $190.000 |
Mejora de bloqueo de radar | Mejora el bloqueador del Cuban 800 y el Titan para aumentar los tiempos de interferencia y reducir los tiempos de recarga. | $300.000 |
Barco de entrega | ||
Mejora de blindaje | Protección adicional para el remolcador, que le permite resistir más daño. | $265.000 |
Mejora de velocidad | Aumenta considerablemente la velocidad del remolcador, lo que permite realizar entregas más rápido. | $170.000 |
A medida que realices recaudaciones comprando cajas recibirás, a modo de reconocimiento por tu esfuerzo, un trofeo en el escritorio de tu oficina (junto a la computadora que utilizas para acceder a la red de SecuroServ). El primer trofeo aparece al completar 50 recaudaciones. A partir de allí, el trofeo irá cambiando de aspecto (pasando a un material más exclusivo y costoso) a medida que completes recaudaciones. Cabe destacar que una recaudación consiste en una misión de compra de cajas sin importar la cantidad de cajas que hayas seleccionado; esto quiere decir que, si compras 1, 2 ó 3 cajas en una misión, en todos los casos será considerado una única recaudación.
Debido a que no existe una descripción oficial sobre las estatuas, no está claro el verdadero material del que están hechas, por lo que en la siguiente tabla las listamos según los nombres que suelen utilizarse en los distintos foros y redes sociales de la comunidad GTA:
Recaudaciones | Trofeo |
---|---|
50 | Ónix negro / Plástico |
100 | Cristal / Diamante |
250 | Bronce |
500 | Plata |
1.000 | Oro |