La tasa criminal es un dato representado en las estadísticas que se ve influido por los daños que ocasiones; no influye en el 100% ni te brinda una recompensa adicional pero puedes intentar llegar al máximo si lo deseas.
Para subir tu tasa criminal puedes hacer misiones de Vigilante en el Hunter para ganar grandes cantidades de dinero rápidamente (en niveles altos, del 400 en adelante). Otra opción, y probablemente la más efectiva de todas, es colocar 3 helicópteros en uno de los garajes de Hyman Condo, destruirlos con la Ametralladora pesada y alejarse, se cerrarán las puertas y los helicópteros se repararán; este proceso se repite sucesivamente obteniendo 90 puntos en cada iteración.
Puntaje | Acción |
---|---|
-1.000 | Ingresar un truco no seguro * |
-3 | Morir (incluye el truco de suicidio) |
-3 | Ser arrestado |
+1 | Ganar $5.000 |
+1 | Matar a una persona ** |
+1 | Apagar un incendio como bombero |
+5 | Adquirir una propiedad |
+30 | Destruir un avión o helicóptero |
(*) Los trucos no seguros son aquellos marcados con un asterisco en la sección Trucos.
(**) Estos puntos no se suman inmediatamente a la tasa criminal. Para forzar la actualización y asegurar tu puntaje puedes pintar un coche en Pay 'n' Spray o guardar tu partida.
Desde | Hasta | Tasa criminal |
---|---|---|
-10.000 | -6.000 | Mentiroso compulsivo |
-5.999 | -4.000 | Liante |
-3.999 | -2.000 | Hacker |
-1.999 | -500 | Vergüenza |
-499 | -1 | Informal |
0 | 19 | Ciudadano honrado |
20 | 49 | Nadie en especial |
50 | 74 | Basurero |
75 | 99 | Cleptómano (I) |
100 | 119 | Vándalo |
120 | 149 | Chico de los recados |
150 | 199 | Carterista |
200 | 239 | Cleptómano (II) |
240 | 269 | Chivato |
270 | 299 | Rata |
300 | 334 | Lince |
335 | 369 | Estafador |
370 | 399 | Timador |
400 | 449 | Corredor de apuestas |
450 | 499 | Buscavidas |
500 | 549 | Matón (I) |
550 | 599 | Chusma |
600 | 609 | Bribón |
610 | 649 | Rufián |
650 | 699 | Proscrito |
700 | 849 | Malhechor |
850 | 999 | Asesino (I) |
1.000 | 1.004 | Súper matón |
1.005 | 1.299 | Matón (II) |
1.300 | 1.499 | Exconvicto |
1.500 | 1.699 | Criminal |
1.700 | 1.999 | Saqueador |
2.000 | 2.099 | Tipo listo |
2.100 | 2.299 | Conductor |
2.300 | 2.499 | Gorila |
2.500 | 2.749 | Asesino profesional |
2.750 | 2.999 | Asuntos internos |
3.000 | 3.499 | Agente |
3.500 | 3.999 | Ronin |
4.000 | 4.999 | Manitas |
5.000 | 7.499 | Asesino a sueldo |
7.500 | 9.999 | Asociado |
10.000 | 19.999 | Carnicero |
20.000 | 29.999 | Encargado de la limpieza |
30.000 | 39.999 | Asesino (II) |
40.000 | 49.999 | Consigliere |
50.000 | 64.999 | Maleante |
65.000 | 79.999 | Mano derecha |
80.000 | 99.999 | Ejecutor |
100.000 | 149.999 | Teniente |
150.000 | 199.999 | Subjefe |
200.000 | 299.999 | Capo |
300.000 | 499.999 | Jefe |
500.000 | 999.999 | Don |
1.000.000 | ∞ | Rey de la Jodida Ciudad |
NOTA 1: En los archivos de texto del juego (*.gxt) hay 57 categorías, incluyendo una llamada "Presidiario" (o "Jailbird", en inglés) que no está listada aquí y según muchos sitios está comprendida entre los 1.150 y 1.299 puntos, es decir, entre "Matón" y "Exconvicto". Hay otra categoría llamada "Negado" ("Kingpin", en inglés) que estaría comprendida entre los 300.000 y 399.999 puntos, es decir, entre "Jefe" y "Don". Es probable que estas categorías no figuren en el juego por un error de programación o que sólo aparezcan en determinadas versiones del juego.
NOTA 2: En la versión en español del juego hay algunas categorías con nombres iguales, esto probablemente se deba a la falta de palabras equivalentes a la hora de traducir. Para diferenciar estas categorías homónimas se agregaron números romanos (I y II) entre paréntesis.
NOTA 3: Además de necesitar 1.000.000 puntos, deberás tener al menos $10.000.000 para alcanzar el nivel de "Rey de la Jodida Ciudad".